Deutz Diesel Generator

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Shandong
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-12-12 18:23
Browse the number: 140
inquiry
Company Profile
 
 
Product details
Model

Rated

 Power

 (Kva/KW)

Standby

 Power

 (Kva/KW)

Diesel

 Engine

 Model

Type of

 Governor

Max

 output

 power

 (KW)

No of

 Cylinders

Bore

*Stroke

 (mm)

Full 

consumption

 (g/kw.h)

Overall

 Dimension 

L*W*H(mm)

Net 

Weight

 (kg)

FD12GF 15/12 17.5/14 F2L912 M/E 16 2/L 100*120 238 1300*800*1200 630
FD20GF 25/20 28/22 F3L912 M/E 26 3/L 100*120 232 1300*800*1200 680
FD24GF 30/24 33/26.4 D226B-3D M 33 3/L 105*120 215 1650*670*1200 700
FD30GF 37/30 41/33 TD226B-3D M 49.5 3/L 105*120 208 1750*800*1250 710
FD24GF 30/24 33/26 F4L912 M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
FD30GF 37/30 41/33 F4L912T M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
FD40GF 50/40 55/44 TD226B-4D M 68 4/L 105/120 205 1877*687*1546 875
FD50GF 62.5/50 69/55 BF4M2012 M 60 4/L 101*126 220 2000*750*1300 1050
FD50GF 62.5/50 69/55 BF4M2012 M 60 4/L 101*126 220 2000*750*1300 1050
FD50GF 63/50 69/55 F6L912T M/E 65 6/L 100*120 228 1800*800*1150 1100
FD64GF 80/64 88/70.4 BF4M2012C M 75 4/L 101*126 227 2000*700*1300 1100
FD64GF 80/64 88/70.4 BF4M2012C M 75 4/L 101*126 227 2000*700*1300 1100
FD80GF 100/80 110/88 BF4M1013EC E 102 4/L 108*130 206 2150*750*1550 1190
FD80GF 100/80 110/88 BF4M1013EC E 102 4/L 108*130 206 2150*750*1550 1190
FD70GF 87.5/70 96/77 BF6L913 E 97 6/L 100*125 220 1800*800*1150 1200
FD90GF 112/90 125/100 BF6L913C E 125 6/L 100/125 220 1800*800*1150 1200
FD110GF 137.5/110 151/121 BF4M1013FC E 129 4/L 108*130 207 2510*950*1550 1380
FD110GF 137.5/110 151/121 BF4M1013FC E 129 4/L 108*130 207 2510*950*1550 1380
FD120GF 150/120 165/132 BF6M1013EC E 153 6/L 108*130 198 2510*950*1660 1560
FD120GF 150/120 165/132 BF6M1013EC E 153 6/L 108*130 198 2510*950*1660 1560
FD150GF 187/150 206/165 BF6M1013FCG2 E 183 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1800
FD150GF 187/150 206/165 BF6M1013FCG2 E 183 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1800
FD180GF 225/180 247/198 BF6M1013FCG3 E 201 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1900
FD180GF 225/180 247/198 BF6M1013FCG3 E 201 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1900
FD200GF 250/200 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
FD250GF 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
FD200GF 250/200 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
FD250GF 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
FD300GF 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
FD300GF 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
FD360GF 450/360 495/396 BF8M1015C-LAG1A E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
FD360GF 450/360 495/396 BF8M1015C-LAG1A E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
FD400GF 500/400 550/440 BF8M1015CP-LAG2 E 490 8/V 132*145 226 3060*1400*2070 3050
FD400GF 500/400 550/440 BF8M1015CP-LAG2 E 490 8/V 132*145 226 3060*1400*2070 3050
FD500GF 625/500 687.5/550 TBD604BL6-2A E 610 6/L 170*195 199 3900*1510*2160 5500
FD600GF 750/600 825/660 TBD620L6-2A E 726 6/L 170*195 195 4470*1505*2156 5800
FD800GF 1000/800 1100/880 TBD620V8-2A E 968 8/V 170*195 200 4526*1505*2156 6400
FD1000GF 1250/1000 1375/1100 TBD620V12-2A E 1250 12/V 170*195 203 4850*1700*2200 7600
FD1200GF 1500/1200 1650/1320 TBD620V12-2B E 1450 12/V 170*195 198 4850*1700*2200 7700
FD1320GF 1650/1320 1815/1452 TBD620V12-2C E 1645 12/V 170*195 200 4850*1700*2200 8000
FD1600GF 2000/1600 2200/1760 TBD620V16-2A E 1936 16/V 170*195 198 5300*1700*2300 9300
FD1750GF 2187.5/1750 2406/1925 TBD620V16-2B E 2180 16/V 170*195 196 5300*1700*2300 9500
Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]